| 软件 | CVE | KEV | 最高 CVSS |
|---|---|---|---|
| Budibase | 91 | — | 10.0 |
| Halo | 43 | — | 9.8 |
| Dify.ai | 41 | — | 9.8 |
| ToolJet | 24 | — | 9.4 |
| Appsmith | 19 | — | 9.9 |
| Appwrite | 6 | — | 9.8 |
| Saltcorn | 4 | — | 10.0 |
| TrailBase | 1 | — | 8.6 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。