| ソフトウェア | CVE | KEV | 最大CVSS |
|---|---|---|---|
| Budibase | 91 | — | 10.0 |
| Halo | 43 | — | 9.8 |
| Dify.ai | 41 | — | 9.8 |
| ToolJet | 24 | — | 9.4 |
| Appsmith | 19 | — | 9.9 |
| Appwrite | 6 | — | 9.8 |
| Saltcorn | 4 | — | 10.0 |
| TrailBase | 1 | — | 8.6 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。