| 软件 | CVE | KEV | 最高 CVSS |
|---|---|---|---|
| Personal Management System | 11 | — | 9.8 |
| Homarr | 8 | 1 | 9.0 |
| LinkStack | 6 | — | 9.8 |
| Heimdall | 5 | — | 9.8 |
| ryot | 5 | — | 5.9 |
| Your Spotify | 5 | — | 9.8 |
| Dashy | 4 | — | 8.2 |
| Glance | 3 | — | 8.2 |
| Homepage by gethomepage | 1 | — | 6.5 |
| Hubleys | 1 | — | 7.1 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。