| ソフトウェア | CVE | KEV | 最大CVSS |
|---|---|---|---|
| Personal Management System | 11 | — | 9.8 |
| Homarr | 8 | 1 | 9.0 |
| LinkStack | 6 | — | 9.8 |
| Heimdall | 5 | — | 9.8 |
| ryot | 5 | — | 5.9 |
| Your Spotify | 5 | — | 9.8 |
| Dashy | 4 | — | 8.2 |
| Glance | 3 | — | 8.2 |
| Homepage by gethomepage | 1 | — | 6.5 |
| Hubleys | 1 | — | 7.1 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。