| 软件 | CVE | KEV | 最高 CVSS |
|---|---|---|---|
| MyTube | 11 | — | 9.8 |
| Seerr | 4 | — | 9.8 |
| Medusa | 3 | — | 8.8 |
| MeTube | 3 | — | 6.9 |
| Sonarr | 3 | — | 9.8 |
| Watcharr | 2 | — | 8.8 |
| Ombi | 1 | — | 4.9 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。