| ソフトウェア | CVE | KEV | 最大CVSS |
|---|---|---|---|
| MyTube | 11 | — | 9.8 |
| Seerr | 4 | — | 9.8 |
| Medusa | 3 | — | 8.8 |
| MeTube | 3 | — | 6.9 |
| Sonarr | 3 | — | 9.8 |
| Watcharr | 2 | — | 8.8 |
| Ombi | 1 | — | 4.9 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。