| Logiciel | CVE | KEV | CVSS max |
|---|---|---|---|
| PrestaShop | 76 | — | 10.0 |
| Shopware Community Edition | 46 | — | 9.3 |
| Sylius | 27 | — | 8.7 |
| Pretix | 26 | — | 9.8 |
| OpenCart | 23 | — | 9.3 |
| Thelia | 19 | — | 8.8 |
| Saleor | 18 | — | 8.7 |
| Open Source POS | 18 | — | 8.8 |
| Bagisto | 18 | — | 8.9 |
| Vendure | 7 | — | 9.1 |
| EverShop | 7 | — | 9.8 |
| Spree Commerce | 7 | — | 7.7 |
| Solidus | 5 | — | 7.5 |
| WooCommerce | 4 | — | 9.3 |
| CoreShop | 4 | — | 8.2 |
| Sharetribe | 1 | — | 9.8 |
| Magento Open Source | 1 | — | — |
| MedusaJs | 1 | — | 8.1 |
Suivez ces versions sur vos propres serveurs
InfraGuard collecte les versions logicielles installées sur chaque serveur et signale celles qui présentent des vulnérabilités connues. Auto-hébergé : rien ne quitte votre réseau.
Données : CVE List (CVE® Program), NVD, CISA KEV, FIRST EPSS (voir EPSS sur https://www.first.org/epss), endoflife.date. Liste des logiciels : awesome-selfhosted (CC BY-SA 3.0).