修复版本
影响 1.38 的 CVE
| CVE | 标题 | CVSS | 被利用 | EPSS | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-27470 | ZoneMinder: Second-Order SQL Injection in `getNearEvents()` via Stored Event Name and Cause Fields | 8.8 | 0.5% | 2026-02-21 | |
| CVE-2026-72556 | ZoneMinder ZoneMinder - Remote Code Execution | 8.8 | 1.0% | 2026-08-11 | |
| CVE-2026-76060 | OS Command Injection in PayRange API | 8.7 | 2.4% | 2026-08-28 | |
| CVE-2026-102296 | ZoneMinder before 1.38.4 Buffer Overflow via HTTP Camera Response | 8.3 | 0.4% | 2026-09-29 | |
| CVE-2026-102297 | ZoneMinder before 1.38.4 Incorrect Authorization in frames API index | 5.3 | 0.3% | 2026-09-29 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。