影响 3.0 的 CVE
| CVE | 标题 | CVSS | 被利用 | EPSS | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-78885 | liketrek TREK OIDC Service oidcService.ts findOrCreateUser improper authentication | 6.3 | 0.6% | 2026-08-25 | |
| CVE-2026-78886 | liketrek TREK Public Journey Photo Proxy journey-public.controller.ts path traversal | 6.3 | 0.6% | 2026-08-25 | |
| CVE-2026-78887 | liketrek TREK Journey Photo Proxy validateShareTokenForAsset authorization | 6.3 | 0.5% | 2026-08-25 | |
| CVE-2026-78863 | liketrek TREK Pre-2FA mfa_token authService.ts loginUser improper authentication | 5.3 | 0.5% | 2026-08-25 | |
| CVE-2026-78864 | liketrek TREK Journey Entry Update journey.controller.t journeyService.updateEntry sql injection | 5.3 | 0.3% | 2026-08-25 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。