影响 0.55 的 CVE
| CVE | 标题 | CVSS | 被利用 | EPSS | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-92815 | changedetection.io through 0.60.6 SSRF via browser-step Goto URL | 8.7 | 0.5% | 2026-09-17 | |
| CVE-2026-71205 | changedetection.io - No Rate Limiting on /login Enables Unlimited Password Brute-Force | 6.5 | 0.3% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-71204 | changedetection.io - Omitted Checkbox in /settings Save Silently Disables API Key Enforcement | 6.3 | 0.3% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-71203 | changedetection.io - Missing Authentication on /api/v1/full-spec Discloses Full OpenAPI Schema | 5.3 | 0.3% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-95657 | dgtlmoon Changedetection.io Visual Selector visual-selector.js setCurrentSelectedText cross site scripting | 5.1 | 0.4% | 2026-09-23 | |
| CVE-2026-92814 | changedetection.io through 0.60.6 Cross-Site Scripting via watch_title | 2.3 | 0.3% | 2026-09-17 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。