| 软件 | CVE | KEV | 最高 CVSS |
|---|---|---|---|
| Coder | 41 | — | 9.1 |
| JupyterLab | 18 | — | 8.8 |
| Langfuse | 4 | — | 6.5 |
| Judge0 CE | 3 | — | 10.0 |
| Atheos | 3 | — | 9.4 |
| code-server | 3 | — | 8.3 |
| LiveCodes | 1 | — | 8.8 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。