| 软件 | CVE | KEV | 最高 CVSS |
|---|---|---|---|
| Hoppscotch Community Edition | 17 | — | 10.0 |
| Hasura | 8 | — | 9.3 |
| Composio | 5 | — | 8.9 |
| Para | 4 | — | 9.4 |
| Kong | 3 | — | 7.5 |
| Fusio | 2 | — | 8.8 |
| Tyk | 1 | — | 3.3 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。