| 软件 | CVE | KEV | 最高 CVSS |
|---|---|---|---|
| Piwigo | 110 | — | 10.0 |
| Zenphoto | 33 | — | 8.8 |
| Lychee | 21 | — | 9.8 |
| Immich | 16 | — | 9.6 |
| Chevereto | 7 | — | 6.9 |
| Thumbor | 6 | — | 8.7 |
| Ente | 3 | — | 7.1 |
| HomeGallery | 3 | — | 8.6 |
| LibrePhotos | 3 | — | 9.8 |
| Photoview | 2 | — | 8.7 |
| ChronoFrame | 1 | — | 8.8 |
| Damselfly | 1 | — | 9.3 |
| PhotoPrism | 1 | — | 5.3 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。