| 软件 | CVE | KEV | 最高 CVSS |
|---|---|---|---|
| Memos | 82 | — | 9.8 |
| Joplin | 42 | — | 9.8 |
| draw.io | 35 | — | 9.6 |
| HedgeDoc | 18 | — | 10.0 |
| TriliumNext Notes | 14 | — | 9.3 |
| Blinko | 14 | — | 8.7 |
| Note Mark | 10 | — | 10.0 |
| Livebook | 6 | — | 8.6 |
| Docs | 5 | — | 8.7 |
| Overleaf | 2 | — | 5.4 |
| Plainpad | 2 | — | 8.3 |
| Many Notes | 2 | — | 9.6 |
| Jotty | 1 | — | 8.2 |
| flatnotes | 1 | — | 7.5 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。