| 软件 | CVE | KEV | 最高 CVSS |
|---|---|---|---|
| ClipBucket | 42 | — | 9.8 |
| Jellyfin | 27 | — | 9.8 |
| Kodi | 8 | — | 7.5 |
| Kyoo | 2 | — | 6.5 |
| Meelo | 1 | — | 5.3 |
| MistServer | 1 | — | 6.1 |
| Stash | 1 | — | 6.3 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。