| 软件 | CVE | KEV | 最高 CVSS |
|---|---|---|---|
| Moodle | 627 | — | 10.0 |
| Chamilo LMS | 156 | — | 9.8 |
| ILIAS | 49 | — | 9.8 |
| RosarioSIS | 23 | — | 9.8 |
| Open eClass | 22 | — | 9.8 |
| Gibbon | 15 | — | 9.8 |
| RELATE | 8 | — | 8.8 |
| OpenOLAT | 7 | — | 9.8 |
| Helium | 2 | — | 4.3 |
| Canvas LMS | 1 | — | — |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。