| 软件 | CVE | KEV | 最高 CVSS |
|---|---|---|---|
| Calibre | 22 | — | 9.8 |
| Calibre Web | 20 | — | 9.8 |
| Kavita | 10 | — | 9.8 |
| Bookwyrm | 8 | — | 9.8 |
| Grimmory | 3 | — | 6.3 |
| Calibre Web Automated | 2 | — | 6.9 |
| Komga | 1 | — | 4.2 |
| Stump | 1 | — | 5.4 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。