| 软件 | CVE | KEV | 最高 CVSS |
|---|---|---|---|
| Gotenberg | 23 | — | 10.0 |
| Stirling-PDF | 20 | — | 9.8 |
| OpenSign | 10 | — | 8.7 |
| I, Librarian | 5 | — | 9.1 |
| Papra | 5 | — | 5.4 |
| Documenso | 4 | — | 8.7 |
| BentoPDF | 4 | — | 8.6 |
| Papermerge | 4 | — | 7.7 |
| Mayan EDMS | 3 | — | — |
| Paperless-ngx | 2 | — | 6.5 |
| Docuseal | 1 | — | 8.2 |
| SnapOtter | 1 | — | 5.3 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。