| 软件 | CVE | KEV | 最高 CVSS |
|---|---|---|---|
| QloApps | 30 | — | 9.8 |
| Easy!Appointments | 20 | — | 9.8 |
| Alf.io | 14 | — | 9.1 |
| Rallly | 13 | — | 9.8 |
| Cal.diy | 11 | — | 10.0 |
| Hi.Events | 6 | — | 8.7 |
| LibreBooking | 1 | — | 8.6 |
数据来源:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS 详见 https://www.first.org/epss)、endoflife.date。软件列表:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。