CVE, затрагивающие 2.4
| CVE | Название | CVSS | Эксплуатируется | EPSS | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-9167 | SolidInvoice Recurring Invoice recurring cross site scripting | 2.0 | 0.3% | 2025-08-19 | |
| CVE-2025-9168 | SolidInvoice Invoice Creation invoice cross site scripting | 2.0 | 0.3% | 2025-08-19 | |
| CVE-2025-9169 | SolidInvoice Quote quotes cross site scripting | 2.0 | 0.3% | 2025-08-19 | |
| CVE-2025-9170 | SolidInvoice Tax Rates rates cross site scripting | 2.0 | 0.3% | 2025-08-19 | |
| CVE-2025-9171 | SolidInvoice Clients clients cross site scripting | 2.0 | 0.3% | 2025-08-19 |
Отслеживайте эти версии на своих серверах
InfraGuard собирает версии установленного ПО со всех серверов и отмечает версии с известными уязвимостями. Self-hosted — данные не покидают вашу сеть.
Данные: CVE List (CVE® Program), NVD, CISA KEV, FIRST EPSS (об EPSS см. https://www.first.org/epss), endoflife.date. Список ПО: awesome-selfhosted (CC BY-SA 3.0).