CVE, затрагивающие 1.0
| CVE | Название | CVSS | Эксплуатируется | EPSS | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2017-20028 | HumHub privileges management | 9.8 | 0.8% | 2022-06-09 | |
| CVE-2026-115541 | HumHub 1.19.0 - Stored cross-site scripting in friendship confirmation | 7.2 | 0.4% | 2026-11-04 | |
| CVE-2025-64442 | HumHub is vulnerable to XSS through its Meta Search component | 7.1 | 0.2% | 2025-11-07 | |
| CVE-2024-52043 | User enumeration in HubHub | 6.9 | 0.4% | 2024-11-06 | |
| CVE-2021-43847 | Authorization Bypass in Space Invite in HumHub | 6.5 | 1.2% | 2021-12-20 | |
| CVE-2022-24865 | Improper access control in humhub | 6.5 | 1.2% | 2022-04-20 | |
| CVE-2017-20026 | HumHub Reflected cross site scriting | 6.1 | 0.8% | 2022-06-09 | |
| CVE-2017-20027 | HumHub DOM cross site scriting | 6.1 | 0.7% | 2022-06-09 | |
| CVE-2016-1229 | Cross-site scripting (XSS) vulnerability in HumHub 0.20.0-beta.1 through 0.20.1 and 1.0.0-beta before 1.0.0-be... | 5.4 | 1.1% | 2016-06-05 | |
| CVE-2022-31133 | Cross site scripting in HumHub | 4.8 | 0.7% | 2022-07-07 |
Отслеживайте эти версии на своих серверах
InfraGuard собирает версии установленного ПО со всех серверов и отмечает версии с известными уязвимостями. Self-hosted — данные не покидают вашу сеть.
Данные: CVE List (CVE® Program), NVD, CISA KEV, FIRST EPSS (об EPSS см. https://www.first.org/epss), endoflife.date. Список ПО: awesome-selfhosted (CC BY-SA 3.0).