2.3 に影響するCVE
| CVE | タイトル | CVSS | 悪用 | EPSS | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-55579 | SolidInvoice version 2.3.7 is vulnerable to a Stored Cross-Site Scripting (XSS) issue in the Tax Rates functio... | 5.4 | 0.3% | 2025-08-29 | |
| CVE-2025-55580 | SolidInvoice version 2.3.7 is vulnerable to a stored cross-site scripting (XSS) issue in the Clients module. A... | 5.4 | 0.3% | 2025-08-29 | |
| CVE-2025-9167 | SolidInvoice Recurring Invoice recurring cross site scripting | 2.0 | 0.3% | 2025-08-19 | |
| CVE-2025-9168 | SolidInvoice Invoice Creation invoice cross site scripting | 2.0 | 0.3% | 2025-08-19 | |
| CVE-2025-9169 | SolidInvoice Quote quotes cross site scripting | 2.0 | 0.3% | 2025-08-19 | |
| CVE-2025-9170 | SolidInvoice Tax Rates rates cross site scripting | 2.0 | 0.3% | 2025-08-19 | |
| CVE-2025-9171 | SolidInvoice Clients clients cross site scripting | 2.0 | 0.3% | 2025-08-19 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。