影響を受けるバージョン系列
既知の脆弱性
| CVE | タイトル | 影響を受けるバージョン | CVSS | 悪用 | EPSS | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-92565 | Rallly before 4.15.0 Information Disclosure via polls.get | < 4.15.0 | 6.9 | 0.5% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-6493 | lukevella rallly Reset Password reset-password-form.tsx cross site scripting | = 4.7.0 = 4.7.1 = 4.7.2 | 5.1 | 0.3% | 2026-04-17 | |
| CVE-2025-66027 | Rallly Information Disclosure Vulnerability in Participant API Leaks Names and Emails Despite Pro Privacy Sett... | * < 4.5.6 | 7.1 | 0.4% | 2025-11-29 | |
| CVE-2025-65034 | Rallly Improper Authorization Allows Reopening of Any Finalized Poll via Public pollId | * < 4.5.4 | 8.1 | 0.4% | 2025-11-19 | |
| CVE-2025-65033 | Rallly Broken Authorization: Any User Can Pause or Resume Any Poll via Poll ID Manipulation | * < 4.5.4 | 8.1 | 0.4% | 2025-11-19 | |
| CVE-2025-65030 | Rallly Improper Authorization in Comment Deletion Endpoint Allows Unauthorized Comment Removal | * < 4.5.4 | 7.1 | 0.3% | 2025-11-19 | |
| CVE-2025-65029 | Rallly Has an IDOR Vulnerability in Participant Deletion Endpoint Allows Unauthorized Removal of Poll Particip... | * < 4.5.4 | 8.1 | 0.4% | 2025-11-19 | |
| CVE-2025-65032 | Rallly Has an IDOR Vulnerability in Participant Rename Function Allows Unauthorized Modification of Other User... | * < 4.5.4 | 6.5 | 0.3% | 2025-11-19 | |
| CVE-2025-65031 | Rallly Improper Authorization in Comment Endpoint Allows User Impersonation | * < 4.5.4 | 6.5 | 0.3% | 2025-11-19 | |
| CVE-2025-65028 | Rallly Has an IDOR Vulnerability in Vote Update Endpoint Allows Unauthorized Manipulation of Participant Votes | * < 4.5.4 | 6.5 | 0.3% | 2025-11-19 | |
| CVE-2025-65021 | Rallly Has Unauthorized Poll Finalization via Insecure Direct Object Reference (IDOR) | * < 4.5.4 | 9.1 | 0.4% | 2025-11-19 | |
| CVE-2025-65020 | Rallly Has Unauthorized Poll Duplication via Insecure Direct Object Reference (IDOR) | * < 4.5.4 | 6.5 | 0.3% | 2025-11-19 | |
| CVE-2025-47781 | Rallly Insufficient Password Login Token Entropy Leads to Account Takeover | * ≤ 3.11.2 | 9.8 | 0.6% | 2025-05-14 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。