バージョンを確認する
perl -v5.33 に影響するCVE
| CVE | タイトル | CVSS | 悪用 | EPSS | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-4176 | Perl versions from 5.9.4 before 5.40.4-RC1, from 5.41.0 before 5.42.2-RC1, from 5.43.0 before 5.43.9 contain a... | 9.8 | 0.8% | 2026-03-30 | |
| CVE-2026-13221 | Perl versions before 5.40.5-RC1, from 5.41.0 before 5.42.3-RC1, from 5.43.0 before 5.43.10 produce silently in... | 9.1 | 0.5% | 2026-07-14 | |
| CVE-2024-56406 | Perl is vulnerable to a heap buffer overflow when transliterating non-ASCII bytes | 8.4 | 0.5% | 2025-04-13 | |
| CVE-2026-57432 | Perl versions before 5.40.5-RC1, from 5.41.0 before 5.42.3-RC1, from 5.43.0 before 5.43.11 have an integer ove... | 8.4 | 0.2% | 2026-07-14 | |
| CVE-2023-31484 | CPAN.pm before 2.35 does not verify TLS certificates when downloading distributions over HTTPS. | 8.1 | 1.5% | 2023-04-28 | |
| CVE-2023-31486 | HTTP::Tiny before 0.083, a Perl core module since 5.13.9 and available standalone on CPAN, has an insecure def... | 8.1 | 1.7% | 2023-04-28 | |
| CVE-2026-8376 | Perl versions before 5.40.5-RC1, from 5.41.0 before 5.42.3-RC1, from 5.43.0 before 5.43.11 have a heap buffer... | 7.3 | 0.6% | 2026-05-26 | |
| CVE-2023-47038 | Perl: write past buffer end via illegal user-defined unicode property | 7.0 | 0.8% | 2023-12-18 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。