0.25 に影響するCVE
| CVE | タイトル | CVSS | 悪用 | EPSS | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-71271 | Memos Webhook SSRF via 0.0.0.0 Reserved-IP Bypass | 8.5 | 0.3% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-71272 | Memos Webhook DNS Rebinding TOCTOU SSRF in safeDialContext() | 8.5 | 0.3% | 2026-08-05 | |
| CVE-2025-65795 | Incorrect access control in the /api/v1/user endpoint of usememos memos v0.25.2 allows unauthorized attackers... | 7.5 | 0.3% | 2025-12-08 | |
| CVE-2026-82476 | Memos through 0.30.0 SSRF via Omitted CGNAT Address Range | 6.9 | 0.4% | 2026-08-30 | |
| CVE-2025-65797 | Incorrect access control in the Identity Provider service of usememos memos v0.25.2 allows attackers with low-... | 6.5 | 0.3% | 2025-12-08 | |
| CVE-2025-65798 | Incorrect access control in usememos memos v0.25.2 allows attackers with low-level privileges to arbitrarily m... | 5.4 | 0.2% | 2025-12-08 | |
| CVE-2026-113601 | Memos before 0.27.0 Missing Authorization via ActivityService ListActivities/GetActivity | 5.3 | 0.3% | 2026-10-21 | |
| CVE-2025-65799 | A lack of file name validation or verification in the Attachment service of usememos memos v0.25.2 allows atta... | 4.3 | 0.2% | 2025-12-08 | |
| CVE-2025-65796 | Incorrect access control in usememos memos v0.25.2 allows attackers with low-level privileges to arbitrarily d... | 4.3 | 0.2% | 2025-12-08 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。