4.52 に影響するCVE
| CVE | タイトル | CVSS | 悪用 | EPSS | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-0483 | Stored Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability in LiveHelperChat | 6.9 | 0.3% | 2026-01-28 | |
| CVE-2025-51403 | A stored cross-site scripting (XSS) vulnerability in the department assignment editing module of of Live Helpe... | 6.5 | 1.6% | 2025-07-21 | |
| CVE-2025-51396 | A stored cross-site scripting (XSS) vulnerability in Live Helper Chat v4.60 allows attackers to execute arbitr... | 5.4 | 1.0% | 2025-07-21 | |
| CVE-2025-51397 | A stored cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Facebook Chat module of Live Helper Chat v4.60 allows... | 5.4 | 1.0% | 2025-07-21 | |
| CVE-2025-51398 | A stored cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Facebook registration page of Live Helper Chat v4.60... | 5.4 | 1.0% | 2025-07-21 | |
| CVE-2025-51400 | A stored cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Personal Canned Messages of Live Helper Chat v4.60 al... | 5.4 | 1.0% | 2025-07-21 | |
| CVE-2025-51401 | A stored cross-site scripting (XSS) vulnerability in the chat transfer function of Live Helper Chat v4.60 allo... | 5.4 | 1.0% | 2025-07-21 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。