2.56 に影響するCVE
| CVE | タイトル | CVSS | 悪用 | EPSS | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-80193 | Kimai before 2.62.0 Authorization Bypass via QuickEntry | 8.7 | 0.5% | 2026-08-26 | |
| CVE-2026-80194 | Kimai before 2.64.0 Missing Authorization via ProjectViewController export | 8.7 | 0.3% | 2026-08-26 | |
| CVE-2026-80195 | Kimai before 2.63.0 Team Membership Removal via API | 8.7 | 0.4% | 2026-08-26 | |
| CVE-2026-80196 | Kimai before 2.58.0 Authentication Bypass via Password Reset Link | 8.7 | 0.5% | 2026-08-26 | |
| CVE-2026-80197 | Kimai before 2.57.0 Improper Authorization via Favorite Endpoints | 8.7 | 0.3% | 2026-08-26 | |
| CVE-2026-84804 | Kimai before 2.65.0 Authorization Bypass via Team Activity API | 5.3 | 0.3% | 2026-09-02 | |
| CVE-2026-84806 | Kimai before 2.63.0 Authorization Bypass via Team Access Endpoints | 5.3 | 0.2% | 2026-09-02 | |
| CVE-2026-84807 | Kimai before 2.65.0 Authentication Bypass via Team Creation | 5.3 | 0.3% | 2026-09-02 | |
| CVE-2026-84808 | Kimai before 2.65.0 Authorization Bypass via API Timesheet | 5.3 | 0.3% | 2026-09-02 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。