| ソフトウェア | CVE | KEV | 最大CVSS |
|---|---|---|---|
| Tomcat | 274 | 7 | 10.0 |
| Traefik | 87 | 1 | 9.8 |
| nginx | 41 | 1 | 9.8 |
| HAProxy | 36 | — | 9.8 |
| Caddy | 24 | 1 | 9.8 |
| vsftpd | 5 | — | 9.8 |
| Apache HTTP Server | 1 | — | 8.1 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。