| ソフトウェア | CVE | KEV | 最大CVSS |
|---|---|---|---|
| Open-WebUI | 176 | — | 9.8 |
| AnythingLLM | 77 | — | 9.9 |
| LibreChat | 51 | — | 9.9 |
| Ollama | 30 | — | 9.8 |
| LocalAI | 12 | — | 9.8 |
| LobeHub | 11 | — | 9.0 |
| Onyx Community Edition | 10 | — | 9.6 |
| Khoj | 5 | — | 7.5 |
| Local Deep Research | 4 | — | 6.9 |
| Agenta | 3 | — | 8.8 |
| Vane | 2 | — | 6.9 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。