| ソフトウェア | CVE | KEV | 最大CVSS |
|---|---|---|---|
| Superset | 70 | 1 | 9.8 |
| Metabase | 34 | 2 | 10.0 |
| Postiz | 20 | — | 9.9 |
| Redash | 9 | — | 9.3 |
| Countly Community Edition | 7 | — | 9.0 |
| PostHog | 6 | — | 8.3 |
| AWStats | 5 | — | 7.8 |
| Netron | 3 | — | 6.8 |
| GoAccess | 3 | — | 8.7 |
| Aptabase | 2 | — | 9.1 |
| Plausible Analytics | 2 | — | 6.0 |
| Matomo | 2 | — | 5.0 |
| RudderStack | 1 | — | 8.8 |
| Rybbit | 1 | — | 8.6 |
| GoatCounter | 1 | — | 7.2 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。