3.12 に影響するCVE
| CVE | タイトル | CVSS | 悪用 | EPSS | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-24551 | Bludit - Remote Code Execution (RCE) through Image API | 8.9 | 0.8% | 2024-06-24 | |
| CVE-2026-25099 | Remote Code Execution via Unrestricted File Upload in Bludit | 8.7 | 2.0% | 2026-03-27 | |
| CVE-2020-23765 | A file upload vulnerability was discovered in the file path /bl-plugins/backup/plugin.php on Bludit version 3.... | 7.2 | 1.1% | 2021-05-21 | |
| CVE-2023-53907 | Bludit < 3.13.0 Authenticated Arbitrary File Download via Backup Plugin | 7.1 | 0.8% | 2025-12-17 | |
| CVE-2026-93365 | Bludit CMS 3.22.0 Missing Authorization via content-get-list AJAX Endpoint | 7.1 | 0.2% | 2026-09-26 | |
| CVE-2021-45744 | A Stored Cross Site Scripting (XSS) vulnerability exists in bludit 3.13.1 via the TAGS section in login panel. | 5.4 | 1.5% | 2022-01-06 | |
| CVE-2020-13889 | showAlert() in the administration panel in Bludit 3.12.0 allows XSS. | 5.4 | 0.9% | 2020-06-06 | |
| CVE-2020-15006 | Bludit 3.12.0 allows stored XSS via JavaScript code in an SVG document to bl-kernel/ajax/logo-upload.php. | 5.4 | 0.5% | 2020-06-24 | |
| CVE-2021-45745 | A Stored Cross Site Scripting (XSS) vulnerability exists in Bludit 3.13.1 via the About Plugin in login panel. | 5.4 | 1.5% | 2022-01-06 | |
| CVE-2026-93364 | Bludit CMS 3.22.0 Mass Assignment Privilege Escalation via Pages::edit() | 5.3 | 0.2% | 2026-09-26 | |
| CVE-2026-93366 | Bludit CMS 3.22.0 Authorization Bypass via list-images/delete-image AJAX Endpoints | 5.3 | 0.2% | 2026-09-26 | |
| CVE-2026-41456 | Bludit CMS Reflected XSS via Search Plugin | 5.1 | 4.3% | 2026-04-22 | |
| CVE-2026-27742 | Bludit <= 3.16.2 Stored XSS in Post Content | 5.1 | 0.2% | 2026-02-23 | |
| CVE-2026-27741 | Bludit <= 3.16.1 CSRF in Plugin and Theme Management Endpoints | 5.1 | 0.2% | 2026-02-23 | |
| CVE-2020-15026 | Bludit 3.12.0 allows admins to use a /plugin-backup-download?file=../ directory traversal approach for arbitra... | 4.9 | 1.3% | 2020-06-24 | |
| CVE-2026-25100 | Stored XSS via SVG File Upload in Bludit | 4.8 | 0.2% | 2026-03-27 | |
| CVE-2026-25101 | Session Fixation in Bludit | 4.8 | 0.4% | 2026-03-27 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。