バージョンを確認する
named -v8.4 に影響するCVE
| CVE | タイトル | CVSS | 悪用 | EPSS | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2008-0122 | Off-by-one error in the inet_network function in libbind in ISC BIND 9.4.2 and earlier, as used in libc in Fre... | 10.0 | — | 2008-01-16 | |
| CVE-2015-5722 | buffer.c in named in ISC BIND 9.x before 9.9.7-P3 and 9.10.x before 9.10.2-P4 allows remote attackers to cause... | 7.8 | — | 2015-09-05 | |
| CVE-2009-0265 | Internet Systems Consortium (ISC) BIND 9.6.0 and earlier does not properly check the return value from the Ope... | 7.5 | — | 2009-01-26 | |
| CVE-2006-4095 | BIND before 9.2.6-P1 and 9.3.x before 9.3.2-P1 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) vi... | 7.5 | — | 2006-09-06 | |
| CVE-2016-2776 | buffer.c in named in ISC BIND 9 before 9.9.9-P3, 9.10.x before 9.10.4-P3, and 9.11.x before 9.11.0rc3 does not... | 7.5 | — | 2016-09-28 | |
| CVE-2015-5986 | openpgpkey_61.c in named in ISC BIND 9.9.7 before 9.9.7-P3 and 9.10.x before 9.10.2-P4 allows remote attackers... | 7.1 | — | 2015-09-05 | |
| CVE-2015-8461 | Race condition in resolver.c in named in ISC BIND 9.9.8 before 9.9.8-P2 and 9.10.3 before 9.10.3-P2 allows rem... | 7.1 | — | 2015-12-16 | |
| CVE-2018-5741 | Update policies krb5-subdomain and ms-subdomain do not enforce controls promised in their documentation | 6.5 | — | 2019-01-16 | |
| CVE-2005-0033 | Buffer overflow in the code for recursion and glue fetching in BIND 8.4.4 and 8.4.5 allows remote attackers to... | 5.0 | — | 2005-05-02 | |
| CVE-2015-8000 | db.c in named in ISC BIND 9.x before 9.9.8-P2 and 9.10.x before 9.10.3-P2 allows remote attackers to cause a d... | 5.0 | — | 2015-12-16 | |
| CVE-2010-3762 | ISC BIND before 9.7.2-P2, when DNSSEC validation is enabled, does not properly handle certain bad signatures i... | 4.3 | — | 2010-10-05 | |
| CVE-2003-0914 | ISC BIND 8.3.x before 8.3.7, and 8.4.x before 8.4.3, allows remote attackers to poison the cache via a malicio... | 4.3 | — | 2003-12-15 | |
| CVE-2007-2930 | The (1) NSID_SHUFFLE_ONLY and (2) NSID_USE_POOL PRNG algorithms in ISC BIND 8 before 8.4.7-P1 generate predict... | 4.3 | — | 2007-09-12 |
データ:CVE List(CVE® Program)、NVD、CISA KEV、FIRST EPSS(EPSS については https://www.first.org/epss を参照)、endoflife.date。ソフトウェア一覧:awesome-selfhosted(CC BY-SA 3.0)。