| Logiciel | CVE | KEV | CVSS max |
|---|---|---|---|
| Gitea | 163 | 1 | 10.0 |
| Gogs | 77 | 1 | 10.0 |
| Plane | 62 | — | 9.9 |
| OpenProject | 56 | — | 9.9 |
| OneDev | 24 | — | 10.0 |
| Leantime | 16 | — | 8.9 |
| ZenTao | 10 | — | 9.8 |
| Forgejo | 9 | — | 6.9 |
| Ideon | 4 | — | 8.7 |
| Review Board | 3 | — | — |
| Huly | 3 | — | 8.6 |
| Kaneo | 3 | — | 8.4 |
| Titra | 2 | — | 6.5 |
| Octobox | 1 | — | 7.5 |
| gitbucket | 1 | — | 9.3 |
| GitLab | 1 | — | — |
| Traq | 1 | — | 10.0 |
Suivez ces versions sur vos propres serveurs
InfraGuard collecte les versions logicielles installées sur chaque serveur et signale celles qui présentent des vulnérabilités connues. Auto-hébergé : rien ne quitte votre réseau.
Données : CVE List (CVE® Program), NVD, CISA KEV, FIRST EPSS (voir EPSS sur https://www.first.org/epss), endoflife.date. Liste des logiciels : awesome-selfhosted (CC BY-SA 3.0).