| Software | CVE | KEV | CVSS máx. |
|---|---|---|---|
| XWiki | 236 | 1 | 10.0 |
| Outline | 24 | — | 9.1 |
| docmost Community Edition | 16 | — | 7.5 |
| Wiki.js | 12 | — | 8.6 |
| Dokuwiki | 8 | — | 9.8 |
| WikiDocs | 5 | — | 6.1 |
| Wiki-Go | 4 | — | 5.3 |
| LeafWiki | 4 | — | 8.8 |
| W | 2 | — | 8.7 |
| django-wiki | 2 | — | 7.5 |
| Documize | 2 | — | 7.5 |
| Otter Wiki | 2 | — | 6.9 |
| Zim | 1 | — | 5.5 |
| BookStack | 1 | — | 5.3 |
| Gitit | 1 | — | — |
| Tiki | 1 | — | — |
Controla estas versiones en tus propios servidores
InfraGuard recopila las versiones de software instaladas en cada servidor y señala las que tienen vulnerabilidades conocidas. Autoalojado: nada sale de tu red.
Datos: CVE List (CVE® Program), NVD, CISA KEV, FIRST EPSS (consulta EPSS en https://www.first.org/epss), endoflife.date. Lista de software: awesome-selfhosted (CC BY-SA 3.0).