| Software | CVE | KEV | CVSS máx. |
|---|---|---|---|
| LimeSurvey | 99 | — | 9.8 |
| OpnForm | 10 | — | 9.3 |
| HeyForm | 6 | — | 9.0 |
| docassemble | 3 | — | 7.5 |
| Fider | 3 | — | 9.6 |
| Formbricks | 3 | — | 9.4 |
| Bitpoll | 1 | — | 6.9 |
| EventSchedule | 1 | — | 6.5 |
| Revel | 1 | — | 7.5 |
Controla estas versiones en tus propios servidores
InfraGuard recopila las versiones de software instaladas en cada servidor y señala las que tienen vulnerabilidades conocidas. Autoalojado: nada sale de tu red.
Datos: CVE List (CVE® Program), NVD, CISA KEV, FIRST EPSS (consulta EPSS en https://www.first.org/epss), endoflife.date. Lista de software: awesome-selfhosted (CC BY-SA 3.0).