| Software | CVE | KEV | CVSS máx. |
|---|---|---|---|
| InvoicePlane | 45 | — | 9.9 |
| FOSSBilling | 44 | — | 10.0 |
| Wallos | 34 | — | 9.8 |
| Firefly III | 28 | — | 6.5 |
| Akaunting | 24 | — | 9.8 |
| BTCPay Server | 18 | — | 9.3 |
| Actual | 13 | — | 9.2 |
| Invoice Ninja | 13 | — | 8.8 |
| SolidInvoice | 13 | — | 8.1 |
| InvoiceShelf | 11 | — | 8.7 |
| Galette | 10 | — | 8.8 |
| ezbookkeeping | 6 | — | 9.8 |
| Ghostfolio | 5 | — | 9.3 |
| GRR | 5 | — | 9.1 |
| Fava | 3 | — | 6.1 |
| monetr | 3 | — | 8.3 |
| HyperSwitch | 2 | — | 8.2 |
| Lago | 2 | — | 8.7 |
| Budget Board | 1 | — | 8.3 |
| IHateMoney | 1 | — | 4.9 |
| Kill Bill | 1 | — | 7.2 |
| OctoBot | 1 | — | 9.8 |
| Sure | 1 | — | 5.3 |
| YAFFA | 1 | — | 6.1 |
Controla estas versiones en tus propios servidores
InfraGuard recopila las versiones de software instaladas en cada servidor y señala las que tienen vulnerabilidades conocidas. Autoalojado: nada sale de tu red.
Datos: CVE List (CVE® Program), NVD, CISA KEV, FIRST EPSS (consulta EPSS en https://www.first.org/epss), endoflife.date. Lista de software: awesome-selfhosted (CC BY-SA 3.0).